
丹波市の感染症最新情報
丹波市の最新感染症状態の動向を掲示しています。感染症 最新報告
感染症名 | 定点合計総数 | 4/7 〜 4/13 | 3/31 〜 4/6 | 3/24 〜 3/30 | 3/17 〜 3/23 | 3/10 〜 3/16 | 3/3 〜 3/9 | 2/24 〜 3/2 | 2/17 〜 2/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型コロナウィルス | 3 | 2 | 8 | 7 | 14 | 12 | 10 | 29 |
インフルエンザA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
インフルエンザB | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||
RSウィルス感染症 | ||||||||
咽頭結膜炎 | ||||||||
A群溶連菌咽頭炎 | 2 | 3 | ||||||
感染性胃腸炎 | 9 | 8 | 14 | 18 | 24 | 11 | 14 | 17 |
水痘 | ||||||||
手足口病 | 1 | 2 | ||||||
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
突発性発疹 | ||||||||
百日咳 | ||||||||
風疹 | ||||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||
麻疹 | ||||||||
流行性耳下線炎 | ||||||||
急性出血性結膜炎 | ||||||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
細菌性髄膜炎 | ||||||||
無菌性髄膜炎 | ||||||||
マイコプラズマ肺炎 | ||||||||
クラミジア肺炎 |
■:注意報
■:警報
定点とは、流行性疾患を定期的に観察するために設けられた診療所、医院を指します。丹波市には4定点。
この定点からの数字を4倍したものを全体の疾患数としています。
感染症の動向
- 4/7〜4/13 のコメント
- 3/31〜4/6 のコメント
- 3/24〜3/30 のコメント
- 3/17〜3/23 のコメント
- 3/10〜3/16 のコメント
- 3/3〜3/9 のコメント
- 2/24〜3/2 のコメント
- 2/17〜2/23 のコメント