
丹波市の感染症最新情報
丹波市の最新感染症状態の動向を掲示しています。感染症 最新報告
| 感染症名 | 定点合計総数 | 9/7 〜 9/13 | 8/31 〜 9/6 | 8/24 〜 8/30 | 8/17 〜 8/23 | 8/10 〜 8/16 | 8/3 〜 8/9 | 7/27 〜 8/2 | 7/20 〜 7/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新型コロナウィルス | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | |||
| インフルエンザA | 5 | 1 | 2 | |||||
| インフルエンザB | ||||||||
| RSウィルス感染症 | ||||||||
| 咽頭結膜炎 | ||||||||
| A群溶連菌咽頭炎 | 1 | 1 | ||||||
| 感染性胃腸炎 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||
| 水痘 | ||||||||
| 手足口病 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
| 伝染性紅斑 | ||||||||
| 突発性発疹 | 1 | |||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 風疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | |||||||
| 麻疹 | ||||||||
| 流行性耳下線炎 | 1 | |||||||
| 急性出血性結膜炎 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | ||||||||
| クラミジア肺炎 | ||||||||
■:注意報
■:警報
定点とは、流行性疾患を定期的に観察するために設けられた診療所、医院を指します。丹波市には4定点。
この定点からの数字を4倍したものを全体の疾患数としています。
感染症の動向
- 9/7〜9/13 のコメント
- 8/31〜9/6 のコメント
- 8/24〜8/30 のコメント
- 8/17〜8/23 のコメント
- 8/10〜8/16 のコメント
- 8/3〜8/9 のコメント
- 7/27〜8/2 のコメント
- 7/20〜7/26 のコメント















