
丹波市の感染症最新情報
丹波市の最新感染症状態の動向を掲示しています。感染症 最新報告
| 感染症名 | 定点合計総数 | 1/19 〜 1/25 | 1/12 〜 1/18 | 1/5 〜 1/11 | 12/29 〜 1/4 | 12/22 〜 12/28 | 12/15 〜 12/21 | 12/8 〜 12/14 | 12/1 〜 12/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新型コロナウィルス | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| インフルエンザA | 19 | 20 | 27 | 2 | 43 | 71 | 59 | 113 |
| インフルエンザB | 16 | 6 | ||||||
| RSウィルス感染症 | ||||||||
| 咽頭結膜炎 | ||||||||
| A群溶連菌咽頭炎 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| 感染性胃腸炎 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 水痘 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 突発性発疹 | 1 | |||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 風疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 麻疹 | ||||||||
| 流行性耳下線炎 | ||||||||
| 急性出血性結膜炎 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | ||||||||
| クラミジア肺炎 | ||||||||
■:注意報
■:警報
定点とは、流行性疾患を定期的に観察するために設けられた診療所、医院を指します。丹波市には4定点。
この定点からの数字を4倍したものを全体の疾患数としています。
感染症の動向
- 1/19〜1/25 のコメント
- 1/12〜1/18 のコメント
- 1/5〜1/11 のコメント
- 12/29〜1/4 のコメント
- 12/22〜12/28 のコメント
- 12/15〜12/21 のコメント
- 12/8〜12/14 のコメント
- 12/1〜12/7 のコメント















