
丹波市の感染症最新情報
丹波市の最新感染症状態の動向を掲示しています。感染症 最新報告
| 感染症名 | 定点合計総数 | 3/9 〜 3/15 | 3/2 〜 3/8 | 2/23 〜 3/1 | 2/16 〜 2/22 | 2/9 〜 2/15 | 2/2 〜 2/8 | 1/19 〜 1/25 | 1/12 〜 1/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新型コロナウィルス | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 13 | 7 |
| インフルエンザA | 1 | 3 | 19 | 20 | ||||
| インフルエンザB | 35 | 65 | 93 | 41 | 73 | 58 | 16 | 6 |
| RSウィルス感染症 | ||||||||
| 咽頭結膜炎 | ||||||||
| A群溶連菌咽頭炎 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||
| 感染性胃腸炎 | 2 | 4 | 3 | 12 | 9 | 6 | 1 | |
| 水痘 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | |||||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 風疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 麻疹 | ||||||||
| 流行性耳下線炎 | ||||||||
| 急性出血性結膜炎 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | ||||||||
| クラミジア肺炎 | ||||||||
■:注意報
■:警報
定点とは、流行性疾患を定期的に観察するために設けられた診療所、医院を指します。丹波市には4定点。
この定点からの数字を4倍したものを全体の疾患数としています。
感染症の動向
- 3/9〜3/15 のコメント
- 3/2〜3/8 のコメント
- 2/23〜3/1 のコメント
- 2/16〜2/22 のコメント
- 2/9〜2/15 のコメント
- 2/9〜2/10 市島中1年・2年学年閉鎖(インフルエンザB型)
2/6〜2/10 青垣中2年学年閉鎖(インフルエンザB型) - 2/2〜2/8 のコメント
- 1/19〜1/25 のコメント
- 1/12〜1/18 のコメント















