
丹波市の感染症最新情報
丹波市の最新感染症状態の動向を掲示しています。感染症 最新報告
| 感染症名 | 定点合計総数 | 7/6 〜 7/12 | 6/29 〜 7/5 | 6/22 〜 6/28 | 6/15 〜 6/21 | 6/8 〜 6/14 | 6/1 〜 6/7 | 5/25 〜 5/31 | 5/18 〜 5/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新型コロナウィルス | ||||||||
| インフルエンザA | ||||||||
| インフルエンザB | ||||||||
| RSウィルス感染症 | ||||||||
| 咽頭結膜炎 | ||||||||
| A群溶連菌咽頭炎 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 感染性胃腸炎 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||
| 水痘 | 1 | 1 | ||||||
| 手足口病 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | |||
| 伝染性紅斑 | ||||||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 風疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 麻疹 | ||||||||
| 流行性耳下線炎 | 1 | 1 | ||||||
| 急性出血性結膜炎 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | ||||||||
| クラミジア肺炎 | ||||||||
■:注意報
■:警報
定点とは、流行性疾患を定期的に観察するために設けられた診療所、医院を指します。丹波市には4定点。
この定点からの数字を4倍したものを全体の疾患数としています。
感染症の動向
- 7/6〜7/12 のコメント
- 6/29〜7/5 のコメント
- 6/22〜6/28 のコメント
- 6/15〜6/21 のコメント
- 6/8〜6/14 のコメント
- 6/1〜6/7 のコメント
- 5/25〜5/31 のコメント
- 5/18〜5/24 のコメント















